内容摘要:新三板做市指数开盘随即直线跳水,探底1218.45点后回升,尾盘翻红。
关键词:三板;成交额;涨幅;股份;做市指数
作者简介:
中国网财经3月14日讯 新三板做市指数开盘随即直线跳水,探底1218.45点后回升,尾盘翻红。截至收盘,三板做市指数报1223.39点,涨2.22点,涨幅0.18%,成交额3.43亿元。
成交概况:
今日,三板市场共有1015家公司参与交易,合计成交股票9237.94万股,成交金额5.10亿元。
其中,有807家公司参与做市转让交易,成交3.66亿元。涨跌幅方面,金航股份领涨,涨幅84.29%,本益科技、宁夏新龙、德润能源、巨科新材涨幅超过了10%。成交额方面,联讯证券今日成交3175.79万,明利股份、中科国信、卫东环保、树业环保、阿拉丁、艾录股份成交额突破千万。
206家公司参与协议转让交易,成交2821.22万股,成交1.39亿元。涨跌幅方面,巨创计量领涨,涨幅21900%,择尚科技、汉镒资产、亚锦科技涨幅也超过了100%。成交额方面,赛特股份成交2017.63万居首位。
今日挂牌
今日共有36家企业挂牌新三板,其中,协议转做市5家。截止今日,新三板市场总挂牌数达6026家,协议转让企业4636家,做市转让企业1390家;申报及待挂牌的企业共2136家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 |
| 天基新材 835875 | 国泰君安 | 原材料 |
| 涵凌网络 835929 | 中山证券 | 软件与服务 |
| 雨神电竞 835997 | 广州证券 | 软件与服务 |
| 中汇影视 836006 | 国信证券 | 媒体 |
| 百姓网 836012 | 中信证券 | 互联网软件与服务 |
| 新丝路 836035 | 申万宏源 | 耐用消费品与服装 |
| 瑞格营销 836038 | 东兴证券 | 调查和咨询服务 |
| 大众生态 836043 | 申万宏源 | 林业产品 |
| 金色未来 836062 | 东吴证券 | 人力资源与就业服务 |
| 金联星 836091 | 财富证券 | 原材料 |
| 优雅电商 836093 | 德邦证券 | 零售业 |
| 正霸股份 836101 | 东兴证券 | 原材料 |
| 宣燃股份 836102 | 招商证券 | 燃气公用事业 |
| 其利科技 836138 | 湘财证券 | 原材料 |
| 天晟药业 836140 | 华泰证券 | 化学原料药 |
| 国天电子 836179 | 华创证券 | 技术产品经销商 |
| 托球股份 836190 | 中山证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
| 拓捷科技 836198 | 联讯证券 | 其他电子元器件 |
| 冠明新材 836230 | 浙商证券 | 原材料 |
| 世贸装饰 836251 | 财通证券 | 资本品 |
| 贝克药业 836265 | 天风证券 | 食品与主要用品零售 |
| 星通科技 836272 | 宏信证券 | 资本品 |
| 吉川科技 836279 | 中泰证券 | 机械制造 |
| 点众科技 836285 | 国海证券 | 软件与服务 |
| 瑞普电气 836297 | 西南证券 | 电气部件与设备 |
| 嘉钢股份 836303 | 招商证券 | 贸易公司与经销商 |
| 萨菲尔 836317 | 中泰证券 | 新型功能材料 |
| 沃土生物 836318 | 国信证券 | 生物科技 |
| 蓝宇传媒 836353 | 申万宏源 | 广告 |
| 尚航科技 836366 | 光大证券 | 软件与服务 |
| 益信通 836432 | 国元证券 | 互联网软件与服务 |
| 知我科技 836435 | 中信建投 | 互联网零售 |
| 俊青文化 836465 | 华融证券 | 商业和专业服务 |
| 泉舜纸塑 836508 | 中泰证券 | 纸材料包装 |
| 中宝药业 836518 | 东方花旗证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
| 香草香草 836558 | 中泰证券 | 餐馆 |

